11,7
°C
Хмарно
Відч. як 9,6 °C
| Макс | Мін |
| 19,2 °C | 1,1 °C |
ПдПдСх
152°
| Вітер | Пориви | ||
| 0,8 | 2,0 | ||
| м/с | |||
| Тиск | |
| Точка роси | 2,8 °C |
| Вологість | 55% |
| Дощ | 0,0 мм 0,0 мм/год |
| УФ-індекс | 0,0 |
| Інсоляція | 0 Вт/м² |
| PM2.5 | 0 µg/m³ |
Прогноз на тиждень
Спостереження
Мін/Макс за день Усі погодні рекорди →
| Макс: | 19,2 °C | Мін: | 1,1 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,7 м/с | Макс. швидкість вітру: | 6,6 м/с |
| Опадів за день: | 0,0 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 0,0 мм/год |
| Макс: | 19,4 °C | Мін: | -2,8 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,7 м/с | Макс. швидкість вітру: | 8,7 м/с |
| Усього опадів: | 19,0 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 7,8 мм/год |
Останній найближчий землетрус
Головна Більше графіків →

