22,5
°C
Хмарно
Відч. як 22,5 °C
| Макс | Мін |
| 24,2 °C | 8,2 °C |
ПнЗх
325°
| Вітер | Пориви | ||
| 0,4 | 1,5 | ||
| м/с | |||
| Тиск | |
| Точка роси | 11,0 °C |
| Вологість | 48% |
| Дощ | 0,0 мм 0,0 мм/год |
| УФ-індекс | 5,8 |
| Інсоляція | 628 Вт/м² |
| PM2.5 | 6 µg/m³ |
Прогноз на тиждень
Спостереження
Мін/Макс за день Усі погодні рекорди →
| Макс: | 24,2 °C | Мін: | 8,2 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,3 м/с | Макс. швидкість вітру: | 4,6 м/с |
| Опадів за день: | 0,0 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 0,0 мм/год |
| Макс: | 38,9 °C | Мін: | 8,2 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,2 м/с | Макс. швидкість вітру: | 5,6 м/с |
| Усього опадів: | 18,8 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 39,6 мм/год |
Останній найближчий землетрус
Головна Більше графіків →

