12,3
°C
Похмуро
Відч. як 12,7 °C
| Макс | Мін |
| 17,6 °C | 12,2 °C |
ПдСх
130°
| Вітер | Пориви | ||
| 0,0 | 0,5 | ||
| м/с | |||
| Тиск | |
| Точка роси | 11,4 °C |
| Вологість | 94% |
| Дощ | 0,0 мм 0,0 мм/год |
| УФ-індекс | 0,0 |
| Інсоляція | 0 Вт/м² |
| PM2.5 | 8 µg/m³ |
Прогноз на тиждень
Спостереження
Мін/Макс за день Усі погодні рекорди →
| Макс: | 17,6 °C | Мін: | 12,2 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,1 м/с | Макс. швидкість вітру: | 3,6 м/с |
| Опадів за день: | 0,0 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 0,0 мм/год |
| Макс: | 25,4 °C | Мін: | 0,6 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,3 м/с | Макс. швидкість вітру: | 9,2 м/с |
| Усього опадів: | 3,5 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 9,0 мм/год |
Останній найближчий землетрус
Головна Більше графіків →

