21,0
°C
Хмарно
Відч. як 21,9 °C
| Макс | Мін |
| 21,9 °C | 13,1 °C |
ПдЗх
228°
| Вітер | Пориви | ||
| 0,8 | 2,0 | ||
| м/с | |||
| Тиск | |
| Точка роси | 14,5 °C |
| Вологість | 66% |
| Дощ | 0,0 мм 0,0 мм/год |
| УФ-індекс | 2,6 |
| Інсоляція | 321 Вт/м² |
| PM2.5 | 0 µg/m³ |
Прогноз на тиждень
Спостереження
Мін/Макс за день Усі погодні рекорди →
| Макс: | 21,9 °C | Мін: | 13,1 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,4 м/с | Макс. швидкість вітру: | 3,6 м/с |
| Опадів за день: | 0,0 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 0,0 мм/год |
| Макс: | 30,3 °C | Мін: | 3,9 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,4 м/с | Макс. швидкість вітру: | 6,6 м/с |
| Усього опадів: | 59,1 мм | Макс. інтенсивність опадів: | 55,2 мм/год |
Останній найближчий землетрус
Головна Більше графіків →

