0,4 °C
Відчувається як: -1,8 °C
| Макс | Мін |
| 1,1 °C | -2,8 °C |
СхПнСх
71°
| Вітер | Пориви | |
| 0,3 | 1,0 | |
| м/с | ||
| Тиск | |
| Видимість | N/A |
| Точка роси | 0,3 °C |
| Вологість | 99% |
| Дощ | 0,0 мм 0,0 мм/год |
| УФ-індекс | 0,0 |
| Сонячне випромінювання | 0 Вт/м² |
| pm2_5 | 0 µg/m³ |
Прогноз на тиждень
Мін/Макс за день Дивіться всі погодні рекорди тут
| Макс: | 1,1 °C | Мін: | -2,8 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,3 м/с | Макс. швидкість вітру: | 3,6 м/с |
| Опадів за день: | 0,0 мм | Макс. рівень опадів: | 0,0 мм/год |
| Макс: | 9,0 °C | Мін: | -4,3 °C |
| Середня швидкість вітру: | 0,5 м/с | Макс. швидкість вітру: | 8,2 м/с |
| Усього опадів: | 0,0 мм | Макс. рівень опадів: | 0,0 мм/год |
Останній найближчий землетрус
Homepage Дивіться більше тут

