23,2 °C
Відчувається як: 24,4 °C
Макс | Мін |
23,8 °C | 14,8 °C |
Сх
101°
Вітер | Пориви | |
0,3 | 2,0 | |
м/с |
Тиск | |
Видимість | N/A |
Точка роси | 14,3 °C |
Вологість | 57% |
Дощ | 0,0 мм 0,0 мм/год |
УФ-індекс | 6,0 |
Сонячне випромінювання | 635 Вт/м² |
pm2_5 | N/A |
Прогноз на тиждень
Мін/Макс за день Дивіться всі погодні рекорди тут
Макс: | 23,8 °C | Мін: | 14,8 °C |
Середня швидкість вітру: | 0,4 м/с | Макс. швидкість вітру: | 4,6 м/с |
Опадів за день: | 0,0 мм | Макс. рівень опадів: | 0,0 мм/год |
Макс: | 33,9 °C | Мін: | 11,6 °C |
Середня швидкість вітру: | 0,5 м/с | Макс. швидкість вітру: | 5,6 м/с |
Усього опадів: | 0,0 мм | Макс. рівень опадів: | 0,0 мм/год |
Останній найближчий землетрус
Homepage Дивіться більше тут